
| Euskirchen-Südwest | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:10 DATUM: 11 Mai 2010, time of next update: 02:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit) | Aktuelle Temperatur | 5.3°C (41.5°F), Apparent temp 4.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.2°C um: 01:56 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Windchill Temperatur | 5.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 02:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 05:44 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 05:44 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 18.0 mm (0.71 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 86.5 mm (3.41 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 5.1 mm | Taupunkt | 2.8°C (Wet Bulb :4.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex 3.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | + 1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | + 1 hPa |







